- Цены действительны до 1.02.2020.
- Цены даны без учёта стоимости дизайна и предпечатной подготовки.
- Любые изменения параметров (замена бумаги, ламинации, размера), указанных в прайсе, повлияют на окончательную цену продукции.
- Возможно изготовление нестандартной продукции с использованием различных постпечатных обработок (тиснение, уф-лак, вырубка и прочее) - стоимость рассчитывается по запросу.
- Возможно производство календарей нестандартных форм и размеров.
| «Трио» | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тираж | 30 | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 1000 | ![]() |
| Цена | 280 | 235 | 210 | 198 | 185 | 155 | 140 | |
| Печать | цифровая | офсетная | ||||||
| Шпигель | 316x250 мм, красочность 4+0, мелованный картон, 285 г/м? | 330x240 мм, красочность 4+0, мелованный картон, 285 г/м? | ||||||
| Подложки | 316x165 мм, красочность 4+0, мелованный картон, 285 г/м? | 330x160 мм, красочность 4+0, мелованный картон, 285 г/м? | ||||||
| Блок | 291x135 мм, красочность 2+0, офсетная бумага, 80 г/м?, пружина, люверс | |||||||
| «Моно» | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тираж | 30 | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 1000 | ![]() |
| Цена | 295 | 240 | 195 | 175 | 170 | 130 | 110 | |
| Печать | цифровая | офсетная | ||||||
| Шпигель | 316x340 мм, красочность 4+0, мелованный картон, 285 г/м? | 320x320 мм, красочность 4+0, мелованный картон, 285 г/м? | ||||||
| Подложки | 316x340 мм, красочность 4+0, мелованный картон, 285 г/м? | 320x320 мм, красочность 4+0, мелованный картон, 285 г/м? | ||||||
| Блок | 306x280 мм, красочность 2+0, офсетная бумага, 80 г/м?, пружина, люверс | |||||||
| «Макси моно» | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тираж | 30 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | ![]() |
| Цена | 340 | 265 | 210 | 188 | 145 | 130 | |
| Шпигель | 435x305 мм, красочность 4+0, мелованный картон, 285 г/м? | ||||||
| Подложки | 435x305 мм, красочность 4+0, мелованный картон, 285 г/м? | ||||||
| Блок | 306x280 мм, красочность 2+0, офсетная бумага, 80 г/м?, пружина, люверс | ||||||
| «Перекидной настенный» | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тираж | 30 | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 1000 | ![]() |
| Цена верт. | 480 | 385 | 313 | 277 | 296 | 190 | 136 | |
| Цена горизонт. | 490 | 390 | 320 | 290 | 301 | 193 | 140 | |
| Печать | цифровая | офсетная | ||||||
| Описание | 316x478 мм, красочность 4/4, блок - 6 л., обложка - 1 л., бумага мелованная 170 г/м?, пружина, ригель | 330x495 мм, красочность 4/4, блок - 6 л., обложка - 1 л., бумага мелованная 170 г/м?, пружина, ригель | ||||||
| «Домик горизонтальный» | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ![]() |
| Цена | 70 | 50 | 42 | 38 | 40 | 31 | |
| Печать | цифровая | офсетная | |||||
| Основа (в развернутом виде) |
210x315 мм, красочность 4/0, картон 285 г/м? биговка, склейка | ||||||
| «Домик горизонтальный со стандартным блоком» | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ![]() |
| Цена | 70 | 50 | 42 | 38 | 40 | 31 | |
| Печать | цифровая | офсетная | |||||
| Основа (в развернутом виде) |
210x310 мм, красочность 4/0, картон 285 г/м? | 210x300 мм, красочность 4/0, картон 285 г/м? | |||||
| Блок | 100x100 мм, красочность 2/0, 12 листов, бумага офсетная 80 г/м?, пружина | ||||||
| «Домик вертикальный» | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ![]() |
| Цена | 45 | 33 | 24 | 21 | 39 | 29 | |
| Печать | цифровая | офсетная | |||||
| Основа (в развернутом виде) |
110x315 мм, красочность 4/0, картон 285 г/м? биговка, склейка | 120x345 мм, красочность 4/0, картон 285 г/м? биговка, склейка | |||||
| «Домик перекидной с индивидуальными численниками» | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ![]() |
| Цена | 167 | 130 | 110 | 100 | 120 | 70 | |
| Печать | цифровая | офсетная | |||||
| Основа (в развернутом виде) |
210x310 мм, красочность 4/0, картон 285 г/м? | 210x300 мм, красочность 4/0, картон 285 г/м? | |||||
| Блок | 210x105 мм, красочность 2/0, 6 листов, бумага мелованная 170 г/м?, пружина | ||||||
| «FREESTICK» | ||
|---|---|---|
| Стоимость | по запросу у менеджера | ![]() |
| Обложка (в развернутом виде) |
210 х 302 мм | |
| Stick без печати / с печатью | 100 х 75 мм, 100 листов | |
| Stick без печати / с печатью | 50 х 75 мм, 100 листов | |
| Пластиковая закладка (арт. FI-1 / FI-2) | 12 х 43 мм, 5 х 25 листов | |
| Блок | 145х100 мм, 12 листов | |
| «ДОМИК» (основа из кожзама) | ||
|---|---|---|
| Стоимость | по запросу у менеджера | ![]() |
| Размеры | 210х120х88 мм | |
| Блок | 145х100 мм, 12 листов | |
| «Асимметрия» | ||
|---|---|---|
| Стоимость | по запросу у менеджера | ![]() |
| Основа | 478х316х мм, красочность 4/0, 2 люверса | |
| Блок | 306x280 мм, красочность 2+0, офсетная бумага, 80 г/м?, пружина | |














